INDIA MORNING

JODI CHART

Saturday 7th of December 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
92 01 70 64 97 52 51
07 55 05 64 71 04 71
92 61 91 89 27 83 19
70 08 19 ** 31 69 62
37 12 12 63 52 67 31
34 63 32 07 93 16 67
65 23 70 87 85 15 45
18 69 70 65 50 47 97
60 97 19 32 81 44 32
84 33 ** 12 73 95 19
15 45 34 87 91 80 82
91 92 80 41 17 35 04
75 60 77 22 80 17 39
17 97 33 95 29 50 39
95 76 28 47 23 48 41
91 93 06 38 38 01 66
13 18 26 77 92 68 17
72 10 19 83 83 59 92
85 58 16 79 16 40 59
01 30 81 75 79 81 96
58 84 18 52 10 07 48
24 11 59 63 04 40 86
84 62 84 17 09 27 24
92 93 38 09 65 31 15
48 50 53 98 91 81 69
95 06 65 94 48 24 08
62 67 40 03 37 36 50
94 40 30 59 84 84 10
11 07 62 06 25 36 28
37 05 02 15 55 85 43
47 78 01 25 65 22 67
42 74 99 79 29 87 87
86 31 41 90 85 73 14
87 06 68 25 14 20 18
71 64 26 90 70 14 43
80 42 03 44 51 55 61
02 68 42 65 35 81 40
58 76 92 72 97 06 20
97 06 76 34 71 98 98
93 68 68 46 42 46 31
39 25 72 75 25 70 31
75 70 46 66 92 94 43
79 03 30 44 65 17 72
35 86 60 38 28 40 38
30 45 47 25 47 25 45
30 38 40 28 38 60 86
66 73 40 90 48 32 45
49 33 73 87 57 54 57
02 78 57 94 67 51 92
66 25 03 09 46 03 47
06 39 27 20 84 76 18
25 74 33 59 44 88 62
50 90 68 25 42 31 89
07 33 62 48 92 57 04
35 26 48 05 10 26 31
01 71 54 27 72 32 43
50 15 22 48 70 80 95
14 06 87 53 43 97 36
45 98 29 45 19 75 53
14 65 29 18 02 81 50
70 29 68 39 45 79 63
71 62 18 01 95 65 19
53 74 56 94 70 54 27
53 23 51 98 85 53 82
37 69 73 73 24 14 88
65 99 35 79 39 85 59
09 97 75 45 65 62 15
21 25 70 76 40 23 45
51 25 37 27 70 36 33
79 96 01 52 40 36 67
59 10 64 35 59 83 97
38 90 24 21 63 76 44
07 26 80 26 87 16 69
89 28 66 48 98 95 68
75 45 93 86 14 31 82
05 89 36 53 28 17 78
51 47 05 96 92 62 67
27 60 43 95 78 16 67
64 41 59 87 58 85 30
02 58 65 13 65 72 72
46 41 34 21 85 71 13
04 75 04 06 32 63 25
16 86 35 74 95 38 74
86 48 99 46 34 04 99
67 39 62 17 38 59 74
67 89 87 57 76 29 00
04 37 08 73 19 69 90
91 53 91 05 33 51 58
29 74 11 74 52 71 51
08 23 74 59 03 69 67
58 91 68 52 98 70 96
53 99 51 80 48 25 77
73 80 80 94 12 31 48
22 83 18 51 95 41 43
95 25 48 02 02 39 75
06 06 92 83 91 88 28
26 92 71 48 95 42 82
06 75 31 34 81 32 58
32 00 23 77 08 01 23
29 94 23 73 71 98 37
94 34 46 48 43 7
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान मॉर्निंग / कल्याण मॉर्निंग ,श्रीदेवी डे / नाईट ,मधुर मॉर्निंग ,पद्मावती , सुप्रीम डे / नाईट ,इंडिया बाजार ,टाइम बाजार ,सिटी बाजार ,7 स्टार डे / नाईट , मधुर डे /नाईट ,ताज डे / नाईट ,सम्राट डे / नाईट,मिलान डे /नाईट ,पुस्पा मार्किट , जनता डे / नाईट, राजधानी डे / नाईट ,लकी डे / नाईट, पुस्पा डे / नाईट , कल्याण ,पब्लिक डे / नाईट ,गोवा बाजार ,मैन बाजार ,न्यू मुंबई।।।।।।।।।

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 10000 रुपये मात्र

ROCKY BHAI


Call : 9039103216
Phonepe / Google Pay / Paytm
दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।
👇👇
*✯➖✯➖✯➖✯➖

Puspa All Market Play Game

इंडिया मॉर्निंग , श्री नगर / महालक्मी डे / नाईट , शुभ मॉर्निंग / कलावती / सूरत डे / नाईट , कमला मार्किट / दुबई सिटी डे / नाईट , सुपर वर्ली डे / नाईट , सागर डे / नाईट , के जे फ मार्किट , कोटा मार्किट , मुंबई स्टार।।।।

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play


Call : 9039103216

इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से Website Developer का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-
DUBAI MATKA RESULT

CONTACT SITE ADMIN

ROCKY BHAI

CALL - 9039103216

ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2014 - 2022 ]